TDataType size : 4


 Test with dataset : Random values 
====================================================================================
Test #, DataSet count, m of m [ms], classic by std::sort [ms], classic by qsort [ms]
1, 100096, 2, 5, 10
2, 200027, 5, 10, 20
3, 300090, 8, 16, 30
4, 400051, 10, 21, 41
5, 500011, 13, 27, 53
6, 600089, 15, 33, 63
7, 700075, 17, 38, 74
8, 800012, 20, 44, 85
9, 900046, 22, 50, 97
10, 1000058, 25, 55, 107
11, 1100058, 28, 60, 119
12, 1200054, 30, 66, 130
13, 1300024, 31, 72, 141
14, 1400026, 35, 77, 153
15, 1500077, 37, 83, 165
16, 1600069, 40, 89, 175
17, 1700076, 41, 94, 188
18, 1800067, 44, 100, 199
19, 1900003, 46, 103, 209
20, 2000056, 49, 108, 220
21, 2100096, 52, 115, 231
22, 2200033, 53, 121, 244
23, 2300042, 56, 125, 255
24, 2400056, 58, 131, 266
25, 2500049, 60, 136, 277
26, 2600083, 63, 142, 288
27, 2700034, 65, 146, 301
28, 2800075, 68, 153, 312
29, 2900055, 70, 158, 325
30, 3000040, 73, 162, 335
31, 3100009, 74, 169, 346
32, 3200098, 78, 176, 358
33, 3300005, 80, 178, 371
34, 3400084, 82, 187, 383
35, 3500011, 84, 192, 393
36, 3600066, 87, 199, 404
37, 3700090, 91, 203, 415
38, 3800089, 91, 207, 428
39, 3900041, 96, 212, 439
40, 4000074, 97, 220, 450
41, 4100058, 100, 226, 461
42, 4200048, 103, 230, 472
43, 4300029, 105, 234, 486
44, 4400062, 104, 239, 498
45, 4500023, 108, 246, 509
46, 4600077, 112, 253, 521
47, 4700002, 116, 257, 532
48, 4800095, 116, 263, 542
49, 4900013, 120, 267, 554
50, 5000077, 120, 276, 567
51, 5100020, 123, 278, 578
52, 5200016, 53, 286, 588
53, 5300052, 66, 288, 598
54, 5400001, 130, 292, 612
55, 5500064, 134, 302, 625
56, 5600016, 137, 306, 636
57, 5700001, 138, 312, 649
58, 5800070, 142, 318, 661
59, 5900046, 145, 319, 673
60, 6000060, 145, 328, 684
61, 6100055, 148, 329, 694
62, 6200040, 152, 338, 705
63, 6300029, 153, 348, 716
64, 6400071, 153, 349, 730
65, 6500097, 156, 352, 742
66, 6600065, 158, 362, 756
67, 6700084, 164, 366, 768
68, 6800073, 164, 369, 780
69, 6900056, 166, 375, 791
70, 7000041, 169, 384, 804


 Test with dataset : Random values sorted (asc) 
====================================================================================
Test #, DataSet count, m of m [ms], classic by std::sort [ms], classic by qsort [ms]
1, 100075, 1, 1, 2
2, 200059, 3, 2, 5
3, 300064, 4, 3, 7
4, 400014, 5, 5, 9
5, 500059, 2, 6, 12
6, 600011, 7, 7, 15
7, 700020, 8, 8, 17
8, 800041, 9, 10, 19
9, 900073, 10, 11, 21
10, 1000038, 4, 13, 24
11, 1100092, 5, 13, 26
12, 1200096, 6, 15, 28
13, 1300064, 6, 16, 31
14, 1400044, 7, 17, 33
15, 1500042, 7, 18, 36
16, 1600099, 6, 19, 37
17, 1700041, 7, 20, 41
18, 1800005, 9, 21, 43
19, 1900086, 9, 22, 45
20, 2000074, 10, 24, 48
21, 2100077, 10, 24, 50
22, 2200050, 9, 26, 54
23, 2300073, 22, 27, 55
24, 2400084, 24, 28, 57
25, 2500040, 11, 29, 59
26, 2600033, 12, 30, 62
27, 2700050, 25, 31, 64
28, 2800027, 12, 33, 67
29, 2900071, 13, 34, 68
30, 3000055, 13, 35, 72
31, 3100044, 11, 36, 75
32, 3200071, 14, 38, 76
33, 3300008, 15, 39, 80
34, 3400051, 15, 40, 82
35, 3500068, 16, 40, 85
36, 3600031, 32, 42, 87
37, 3700094, 17, 42, 89
38, 3800021, 33, 44, 93
39, 3900063, 17, 45, 95
40, 4000008, 18, 46, 98
41, 4100009, 18, 47, 100
42, 4200060, 19, 48, 102
43, 4300048, 15, 49, 105
44, 4400002, 20, 50, 107
45, 4500023, 40, 51, 110
46, 4600034, 15, 52, 112
47, 4700016, 22, 53, 114
48, 4800025, 21, 54, 117
49, 4900005, 21, 55, 120
50, 5000018, 17, 57, 123
51, 5100056, 46, 58, 124
52, 5200019, 17, 58, 126
53, 5300045, 47, 59, 129
54, 5400086, 18, 60, 132
55, 5500049, 17, 61, 133
56, 5600082, 26, 62, 135
57, 5700052, 19, 63, 139
58, 5800035, 25, 64, 140
59, 5900096, 53, 65, 144
60, 6000016, 20, 66, 147
61, 6100033, 20, 66, 151
62, 6200046, 56, 68, 152
63, 6300051, 20, 69, 155
64, 6400088, 57, 70, 157
65, 6500066, 30, 71, 161
66, 6600056, 30, 72, 164
67, 6700085, 30, 73, 167
68, 6800030, 61, 75, 168
69, 6900068, 32, 75, 172
70, 7000069, 30, 76, 176


 Test with dataset : Random values sorted (desc) 
====================================================================================
Test #, DataSet count, m of m [ms], classic by std::sort [ms], classic by qsort [ms]
1, 100098, 1, 1, 3
2, 200007, 3, 2, 6
3, 300076, 2, 4, 9
4, 400008, 3, 5, 12
5, 500054, 4, 6, 15
6, 600065, 8, 8, 17
7, 700093, 10, 9, 21
8, 800066, 5, 10, 23
9, 900032, 5, 12, 26
10, 1000026, 5, 13, 29
11, 1100034, 5, 14, 32
12, 1200027, 6, 16, 34
13, 1300034, 15, 16, 36
14, 1400039, 6, 17, 40
15, 1500003, 17, 18, 43
16, 1600063, 9, 20, 46
17, 1700049, 10, 21, 48
18, 1800040, 11, 22, 51
19, 1900057, 11, 22, 54
20, 2000059, 26, 25, 57
21, 2100028, 9, 25, 60
22, 2200065, 10, 27, 63
23, 2300024, 30, 27, 65
24, 2400099, 9, 29, 68
25, 2500013, 14, 30, 71
26, 2600035, 11, 31, 73
27, 2700089, 15, 32, 76
28, 2800066, 15, 34, 79
29, 2900060, 12, 35, 82
30, 3000006, 12, 36, 85
31, 3100074, 34, 36, 88
32, 3200040, 13, 38, 91
33, 3300074, 13, 40, 95
34, 3400068, 14, 41, 97
35, 3500039, 14, 42, 100
36, 3600025, 20, 42, 103
37, 3700048, 20, 44, 105
38, 3800064, 21, 45, 108
39, 3900068, 21, 45, 112
40, 4000046, 16, 46, 114
41, 4100097, 16, 48, 117
42, 4200035, 17, 49, 121
43, 4300050, 17, 50, 123
44, 4400057, 24, 51, 126
45, 4500080, 18, 52, 129
46, 4600088, 17, 53, 132
47, 4700014, 25, 54, 133
48, 4800018, 26, 55, 138
49, 4900083, 18, 56, 141
50, 5000047, 19, 58, 144
51, 5100082, 20, 58, 146
52, 5200054, 51, 59, 149
53, 5300099, 20, 60, 152
54, 5400016, 21, 61, 154
55, 5500036, 23, 62, 157
56, 5600048, 30, 63, 161
57, 5700082, 23, 64, 163
58, 5800054, 22, 65, 166
59, 5900039, 22, 65, 170
60, 6000007, 22, 67, 173
61, 6100089, 31, 69, 176
62, 6200012, 24, 70, 178
63, 6300052, 32, 70, 180
64, 6400099, 24, 71, 185
65, 6500020, 34, 72, 189
66, 6600009, 24, 73, 193
67, 6700064, 25, 75, 196
68, 6800081, 25, 76, 197
69, 6900064, 26, 76, 202
70, 7000042, 26, 78, 205


 Test with dataset : Single random value 
====================================================================================
Test #, DataSet count, m of m [ms], classic by std::sort [ms], classic by qsort [ms]
1, 100053, 0, 1, 2
2, 200023, 1, 2, 4
3, 300094, 2, 2, 7
4, 400081, 1, 4, 9
5, 500045, 1, 5, 12
6, 600059, 2, 6, 14
7, 700068, 2, 6, 17
8, 800083, 2, 7, 20
9, 900068, 3, 8, 22
10, 1000097, 3, 9, 25
11, 1100090, 4, 10, 28
12, 1200001, 4, 11, 31
13, 1300069, 5, 13, 33
14, 1400079, 6, 13, 35
15, 1500060, 6, 14, 39
16, 1600021, 5, 15, 41
17, 1700075, 7, 16, 44
18, 1800001, 7, 17, 47
19, 1900089, 7, 18, 50
20, 2000029, 8, 19, 52
21, 2100038, 8, 20, 55
22, 2200004, 8, 22, 58
23, 2300001, 8, 23, 61
24, 2400088, 9, 25, 64
25, 2500052, 10, 25, 67
26, 2600046, 10, 26, 69
27, 2700070, 11, 27, 71
28, 2800052, 11, 28, 74
29, 2900053, 11, 28, 77
30, 3000046, 12, 30, 81
31, 3100093, 12, 31, 83
32, 3200078, 12, 32, 86
33, 3300015, 12, 33, 90
34, 3400042, 13, 33, 92
35, 3500066, 14, 34, 96
36, 3600091, 13, 35, 98
37, 3700065, 15, 36, 100
38, 3800064, 15, 38, 103
39, 3900035, 14, 39, 106
40, 4000039, 14, 39, 110
41, 4100090, 18, 40, 112
42, 4200034, 16, 41, 114
43, 4300085, 17, 44, 118
44, 4400005, 16, 46, 121
45, 4500021, 17, 48, 124
46, 4600056, 17, 48, 127
47, 4700023, 18, 49, 128
48, 4800034, 20, 51, 133
49, 4900066, 19, 52, 135
50, 5000043, 19, 52, 138
51, 5100001, 19, 54, 140
52, 5200090, 21, 54, 143
53, 5300081, 20, 56, 146
54, 5400036, 21, 57, 149
55, 5500006, 22, 57, 150
56, 5600008, 23, 59, 154
57, 5700064, 22, 60, 157
58, 5800014, 23, 60, 159
59, 5900032, 22, 61, 164
60, 6000092, 23, 62, 167
61, 6100074, 25, 63, 171
62, 6200019, 26, 64, 173
63, 6300034, 25, 65, 175
64, 6400036, 27, 66, 178
65, 6500034, 25, 67, 183
66, 6600086, 27, 68, 187
67, 6700065, 27, 70, 189
68, 6800005, 25, 71, 190
69, 6900082, 27, 72, 195
70, 7000015, 29, 72, 198


====================================================================================


TEST SUCCESS!!!


====================================================================================
