TDataType size : 8


 Test with dataset : Random values 
====================================================================================
Test #, DataSet count, m of m [ms], classic by std::sort [ms], classic by qsort [ms]
1, 100082, 3, 5, 12
2, 200092, 6, 11, 24
3, 300060, 8, 17, 36
4, 400063, 10, 24, 49
5, 500020, 13, 30, 63
6, 600011, 15, 36, 76
7, 700097, 18, 42, 91
8, 800037, 20, 49, 104
9, 900012, 23, 54, 117
10, 1000008, 26, 61, 130
11, 1100044, 28, 67, 145
12, 1200045, 30, 73, 159
13, 1300069, 33, 79, 172
14, 1400055, 35, 85, 185
15, 1500059, 38, 91, 200
16, 1600044, 42, 97, 214
17, 1700037, 43, 102, 229
18, 1800021, 45, 109, 242
19, 1900005, 48, 115, 256
20, 2000044, 48, 122, 270
21, 2100012, 55, 127, 283
22, 2200002, 58, 134, 299
23, 2300082, 59, 140, 313
24, 2400083, 61, 144, 326
25, 2500036, 65, 152, 340
26, 2600047, 67, 157, 354
27, 2700097, 68, 164, 368
28, 2800001, 70, 170, 382
29, 2900052, 74, 174, 396
30, 3000064, 77, 181, 411
31, 3100014, 79, 187, 424
32, 3200002, 84, 192, 439
33, 3300084, 84, 200, 454
34, 3400007, 86, 204, 469
35, 3500043, 88, 212, 483
36, 3600012, 93, 217, 496
37, 3700088, 96, 223, 510
38, 3800075, 98, 230, 525
39, 3900092, 100, 233, 538
40, 4000082, 103, 242, 552
41, 4100052, 104, 247, 565
42, 4200046, 109, 256, 579
43, 4300013, 110, 259, 595
44, 4400074, 113, 267, 612
45, 4500021, 112, 270, 626
46, 4600057, 118, 277, 641
47, 4700039, 118, 286, 654
48, 4800036, 123, 289, 669
49, 4900070, 125, 292, 693
50, 5000036, 131, 301, 696
51, 5100049, 130, 306, 711
52, 5200089, 131, 316, 725
53, 5300002, 139, 319, 739
54, 5400095, 137, 323, 754
55, 5500045, 140, 329, 769
56, 5600036, 145, 339, 787
57, 5700045, 143, 343, 798
58, 5800062, 151, 351, 811
59, 5900078, 153, 353, 827
60, 6000001, 154, 362, 841
61, 6100078, 156, 368, 855
62, 6200070, 161, 371, 867
63, 6300008, 162, 378, 882
64, 6400085, 162, 380, 899
65, 6500008, 168, 391, 915
66, 6600002, 172, 399, 930
67, 6700047, 168, 405, 947
68, 6800070, 177, 410, 961
69, 6900024, 180, 416, 974
70, 7000016, 181, 424, 989


 Test with dataset : Random values sorted (asc) 
====================================================================================
Test #, DataSet count, m of m [ms], classic by std::sort [ms], classic by qsort [ms]
1, 100012, 1, 1, 3
2, 200094, 2, 3, 7
3, 300024, 3, 4, 10
4, 400004, 4, 5, 14
5, 500084, 5, 7, 17
6, 600080, 3, 9, 20
7, 700077, 3, 11, 24
8, 800067, 8, 12, 27
9, 900082, 5, 14, 30
10, 1000058, 5, 15, 34
11, 1100077, 5, 16, 37
12, 1200067, 6, 18, 40
13, 1300074, 12, 19, 44
14, 1400014, 16, 21, 47
15, 1500010, 16, 22, 51
16, 1600087, 17, 23, 54
17, 1700064, 8, 24, 57
18, 1800093, 6, 26, 60
19, 1900035, 9, 27, 64
20, 2000096, 10, 29, 67
21, 2100000, 8, 30, 70
22, 2200035, 7, 31, 74
23, 2300038, 25, 33, 77
24, 2400023, 25, 35, 80
25, 2500057, 24, 36, 84
26, 2600082, 13, 37, 88
27, 2700075, 12, 39, 91
28, 2800015, 9, 40, 94
29, 2900021, 31, 42, 99
30, 3000006, 15, 42, 102
31, 3100082, 16, 44, 105
32, 3200054, 36, 45, 108
33, 3300024, 17, 46, 113
34, 3400042, 37, 48, 116
35, 3500074, 13, 50, 119
36, 3600073, 11, 51, 123
37, 3700007, 39, 53, 126
38, 3800004, 41, 53, 130
39, 3900010, 40, 55, 133
40, 4000068, 20, 56, 137
41, 4100059, 18, 57, 141
42, 4200077, 18, 59, 145
43, 4300029, 14, 61, 147
44, 4400056, 22, 61, 151
45, 4500073, 45, 62, 154
46, 4600051, 19, 63, 159
47, 4700087, 48, 65, 161
48, 4800092, 18, 66, 165
49, 4900012, 47, 67, 169
50, 5000096, 19, 69, 172
51, 5100082, 49, 69, 176
52, 5200094, 58, 71, 179
53, 5300068, 54, 72, 182
54, 5400040, 20, 74, 186
55, 5500005, 24, 75, 190
56, 5600004, 21, 76, 193
57, 5700079, 19, 77, 197
58, 5800058, 29, 79, 201
59, 5900098, 65, 80, 203
60, 6000079, 59, 81, 208
61, 6100098, 23, 82, 212
62, 6200046, 24, 83, 215
63, 6300082, 23, 85, 218
64, 6400008, 24, 87, 222
65, 6500080, 25, 88, 226
66, 6600061, 60, 89, 231
67, 6700030, 34, 91, 235
68, 6800004, 26, 92, 237
69, 6900018, 26, 93, 241
70, 7000005, 30, 94, 245


 Test with dataset : Random values sorted (desc) 
====================================================================================
Test #, DataSet count, m of m [ms], classic by std::sort [ms], classic by qsort [ms]
1, 100028, 1, 1, 4
2, 200011, 3, 2, 8
3, 300035, 4, 4, 13
4, 400048, 3, 6, 16
5, 500000, 8, 7, 21
6, 600011, 9, 9, 25
7, 700001, 5, 11, 30
8, 800092, 12, 12, 33
9, 900031, 6, 14, 37
10, 1000070, 8, 16, 42
11, 1100097, 14, 16, 46
12, 1200099, 7, 19, 51
13, 1300000, 16, 20, 54
14, 1400094, 18, 21, 59
15, 1500063, 18, 22, 63
16, 1600042, 20, 23, 66
17, 1700044, 11, 25, 71
18, 1800098, 9, 26, 75
19, 1900057, 8, 28, 80
20, 2000057, 12, 29, 83
21, 2100017, 9, 31, 87
22, 2200048, 27, 32, 92
23, 2300011, 10, 34, 97
24, 2400033, 28, 35, 100
25, 2500015, 10, 36, 104
26, 2600038, 16, 37, 109
27, 2700093, 11, 39, 112
28, 2800002, 33, 41, 117
29, 2900074, 32, 42, 120
30, 3000027, 34, 44, 125
31, 3100077, 35, 44, 129
32, 3200091, 13, 47, 138
33, 3300068, 15, 47, 139
34, 3400017, 14, 49, 142
35, 3500043, 39, 50, 147
36, 3600059, 40, 51, 151
37, 3700067, 15, 53, 154
38, 3800067, 21, 55, 158
39, 3900014, 16, 55, 163
40, 4000034, 18, 57, 167
41, 4100040, 18, 58, 171
42, 4200054, 44, 60, 178
43, 4300056, 49, 60, 183
44, 4400036, 19, 62, 187
45, 4500049, 24, 63, 191
46, 4600055, 17, 66, 195
47, 4700005, 18, 65, 198
48, 4800015, 23, 67, 203
49, 4900047, 19, 68, 209
50, 5000026, 58, 69, 213
51, 5100022, 28, 71, 217
52, 5200059, 47, 72, 221
53, 5300033, 59, 74, 226
54, 5400083, 20, 75, 231
55, 5500015, 27, 76, 234
56, 5600027, 61, 77, 240
57, 5700039, 61, 78, 242
58, 5800036, 31, 80, 247
59, 5900017, 22, 81, 252
60, 6000031, 65, 82, 256
61, 6100098, 26, 83, 262
62, 6200089, 65, 85, 265
63, 6300081, 24, 85, 270
64, 6400076, 68, 87, 276
65, 6500038, 35, 89, 279
66, 6600092, 29, 90, 285
67, 6700053, 23, 92, 289
68, 6800054, 77, 93, 294
69, 6900095, 73, 94, 297
70, 7000046, 28, 96, 302


 Test with dataset : Single random value 
====================================================================================
Test #, DataSet count, m of m [ms], classic by std::sort [ms], classic by qsort [ms]
1, 100062, 0, 1, 3
2, 200048, 1, 2, 5
3, 300066, 1, 3, 8
4, 400095, 1, 3, 9
5, 500010, 2, 4, 13
6, 600033, 2, 5, 15
7, 700067, 2, 6, 17
8, 800038, 3, 7, 20
9, 900033, 4, 8, 23
10, 1000017, 4, 10, 26
11, 1100003, 4, 11, 29
12, 1200093, 5, 12, 31
13, 1300019, 5, 13, 35
14, 1400094, 6, 14, 37
15, 1500021, 5, 15, 41
16, 1600095, 6, 16, 43
17, 1700028, 7, 17, 45
18, 1800033, 7, 18, 49
19, 1900079, 7, 19, 52
20, 2000059, 7, 20, 55
21, 2100075, 7, 21, 58
22, 2200075, 8, 23, 60
23, 2300079, 8, 25, 64
24, 2400089, 9, 26, 67
25, 2500058, 10, 27, 70
26, 2600095, 9, 28, 72
27, 2700070, 11, 29, 75
28, 2800018, 11, 30, 77
29, 2900005, 10, 31, 80
30, 3000092, 12, 32, 84
31, 3100090, 12, 33, 88
32, 3200062, 13, 34, 90
33, 3300083, 12, 35, 93
34, 3400069, 12, 37, 95
35, 3500027, 13, 37, 100
36, 3600009, 13, 38, 102
37, 3700074, 15, 40, 105
38, 3800097, 14, 40, 108
39, 3900049, 14, 42, 111
40, 4000070, 16, 43, 114
41, 4100096, 16, 43, 118
42, 4200073, 15, 44, 121
43, 4300005, 16, 48, 124
44, 4400011, 15, 50, 127
45, 4500009, 17, 52, 130
46, 4600040, 19, 52, 133
47, 4700094, 19, 53, 136
48, 4800074, 19, 55, 139
49, 4900049, 17, 56, 143
50, 5000045, 18, 57, 145
51, 5100025, 19, 58, 149
52, 5200031, 19, 59, 152
53, 5300090, 22, 60, 154
54, 5400056, 23, 61, 157
55, 5500066, 23, 62, 159
56, 5600099, 20, 65, 163
57, 5700043, 21, 65, 166
58, 5800032, 23, 66, 169
59, 5900017, 21, 67, 172
60, 6000062, 25, 68, 177
61, 6100050, 25, 69, 181
62, 6200081, 23, 70, 182
63, 6300005, 22, 71, 185
64, 6400074, 26, 72, 188
65, 6500052, 27, 74, 193
66, 6600083, 24, 74, 197
67, 6700025, 24, 75, 200
68, 6800080, 28, 77, 201
69, 6900042, 28, 78, 205
70, 7000055, 25, 79, 208


====================================================================================


TEST SUCCESS!!!


====================================================================================
